详细介绍
品牌 | 拓德 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,文体,能源,电子,交通 |
可编程高低温循环试验箱 恒温恒湿老化箱用途:
高低温交变湿热试验机适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
新型高低温试验箱 厂家热卖恒温恒湿箱 高低温湿热交变测试箱包邮符合标准:
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993、 GB/T 2423.22和GB/T 2423.34、GJB等相关标准。
可编程高低温循环试验箱 恒温恒湿老化箱制冷系统:
压缩机:全封闭原装法国泰康;
制冷方式:单(双)机制冷;
冷凝方式:强制风冷冷却;
电磁阀、油分离器、干燥过滤器、修理阀、冷媒流量视窗、贮液筒均采用进口原装件;
可编程高低温循环试验箱 恒温恒湿老化箱系统:
高低温交变湿热试验机*独立系统,采用远红外镍合金高速加温电热器;
外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;
可编程高低温循环试验箱 恒温恒湿老化箱技术参数:
型 号 | TD-408R | TD-800R | TD-010R | |||
工作室尺寸(cm) | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | |||
外型尺寸(cm) | 125*113*171 | 130*148*185 | 148*148*185 | |||
功率(-10℃) | 5(KW) | 5.5(KW) | 6(KW) | |||
性能指标 | 温度范围 | B: -10℃~100、120、150℃ | ||||
湿度范围 | 20~98%R.H | |||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
均匀度 | ±2℃ | |||||
湿度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系统 | 控制器 | 温湿度控制仪表采用韩国进口TEMI880 ,控制器操作界面设中英文可供选择 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、湿度1%R.H,指示精度:温度0.1℃、湿度1%R.H | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 采用SUS 304拉丝板 | ||||
内箱材质 | 采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板 | |||||
保温材质 | 聚氨脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC220V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H
|
产品咨询