详细介绍
◆精密高温恒温老化箱 高温烘烤箱 鼓风循环试验箱概述
本试验箱用于一般烘烤制程,电工、电子、仪表、半导体、塑料材料产品等生产企业对非易燃易爆物品进行干燥、烘焙老化试验及高温去应力要求热处理试验;
◆精密高温恒温老化箱 高温烘烤箱 鼓风循环试验箱产品特点
本试验机采用了微电脑PID+SSR平衡调温控制系统,全自动恒温,确保设备在任何状态下都能达到更好控温精度;采用高温长轴大容量轴流电机更延长设备的使用寿命;采用耐高温硅胶迫紧,来提高设备的密封性能;还设有温到计时,时到断电及报警电路;超温自动切断加热系统,确保机器本身,被测产品及用户安全。
◆可扩充配置
温度自动记录器;
RS-232C;RS-485通讯软件装置。
◆规格表 | ||||||||
型 号 | YTX-PO50 | YTX-PO72 | YTX-PO150 | YTX-PO290 | YTX-PO500 | YTX-PO600 | YTX-PO1000 | YTX-PO1800 |
内箱尺寸(W*H*D)cm | 40*35*35 | 45*40*40 | 50*60*50 | 60*95*50 | 8*105*60 | 100*100*60 | 140*120*60 | 160*140*80 |
外箱尺寸(W*H*D)cm | 61*67*71 | 66*98*53 | 75*121*68 | 90*161*72 | 110*168*72 | 127*170*82 | 175*192*80 | 200*215*100 |
运行方式 | 定值运行/可程序运行(可选) | |||||||
系统 | PID平衡调温控制系统 | |||||||
温度范围 | R: RT+10℃~+200℃ L: RT+10℃~+300℃ S: RT+10℃~+400℃ | |||||||
温度稳定度 | ±0.3℃ | |||||||
温湿度偏差 | ≤±2℃(RT+10℃~+200℃);≤±3℃(+101℃~+400℃) | |||||||
升温速率 | 约3~5℃/min | |||||||
内箱材质 | 不锈钢镜面光板(SUS 304) | |||||||
外箱材质 | 钢板喷塑烤漆 | |||||||
保温材质 | 玻璃棉 | |||||||
保护装置 | 无熔丝开关,无熔丝保险丝,电磁保护开关,温度空焚保护开关,欠逆相序保护器(限3Φ5W AC380V电源),故障警报系统. | |||||||
配件 | 下上可调隔板两片,窗口(根据客户而定), | |||||||
重量 (约kg) | 68 | 120 | 180 | 230 | 300 | 400 | 580 | 820 |
L型:大消耗电力(KVA) | 2.3 | 3.5 | 4 | 4.8 | 6 | 6.8 | 9.5 | 11 |
电源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | ||||||
注:周围温度在20℃~25℃,相对湿度≤85%R.H时,温湿度分布测试方法,依照内箱离各边1/10距离有效空间量测 |
产品咨询