当前位置:首页 > 产品中心 > 可程式恒温恒湿试验箱 > 环境气候试验箱 > FH-150R环境气候试验箱
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
环境气候试验箱又名“恒温恒湿试验箱”,与“可靠性实验仪器”属同一系列,是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备。恒温恒湿试验箱的用途一般用在测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
环境气候试验箱的详细资料:
高低温一体综合循环试验箱,高低温温度检定箱:本机采用高稳定度之白金PT-100测温抵抗体,LCD中英文触控式/触摸式屏幕,附多组PID控制功能,配备RS-232C连计算机接口控制,可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性之编程控制及定点控制系统,提供更好的
测试性能。试验箱广泛适应于产业界电子电器、、塑料、五金、化工等行业,如:电子零件、汽车零件、笔记本等产品虚拟气候环境测试
主要技术参数:规格(HxD):
型号 | TD-50 | TD-100 | TD-150 | ||
工作室尺寸 | 350*450*320 | 450*550*405 | 500*600*500 | ||
型号 | TD-225 | TD-400 | TD-1000 | ||
工作室尺寸 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*1000 | ||
■性能 | |||||
系统 | 平衡调温调湿控制系统 (BTHC) | ||||
温度范围 | -70℃-60℃-40℃-20℃~ 100℃ 150℃ | ||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~ 150℃時 ≤±1.5℃ | ||||
温度波动度 | ±2.5%RH | ||||
度度均匀度 | ±3.0%RH(>75%RH) ±5.0%RH(≤75%RH) | ||||
升温时间 | -20→ 150℃ | -40→ 150℃ | |||
≤ 50分钟 | ≤ 55分钟 | ||||
降温时间 | 20→-60℃ | 20→-70℃ | |||
≤ 45分钟 | ≤ 60分钟 | ||||
■构成 | |||||
外壳材料 | 纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷扎钢板靜电喷塑 | ||||
内箱材料 | 不锈钢板 ( SUS304) | ||||
隔热材料 | 高密度聚氨酯泡沫 玻璃纤维 | ||||
观察窗 | 发热體内嵌式玻璃 | ||||
电缆孔 | 内径 Φ 50 | ||||
加热器 | 鎳鉻合金电加热器 | ||||
加湿器 | 不锈钢双套式加热管 | ||||
搅拌鼓风机 | 多翼式离心风机 | ||||
马达 | 冷凝器型 | ||||
脚轮 | 带制动的活动脚轮 4个 | ||||
■制冷系統 | |||||
制冷机 | 欧美全封闭旋转压缩机 | ||||
制冷剂 | 环保冷媒 R404 R23 | ||||
冷凝器 | 翅片管蒸发器 | ||||
制冷方式 | 机械压缩单级复叠制冷(风冷冷凝器) | ||||
■控制系統 | |||||
溫湿度控制器 | 触控式TFF彩色液晶显示控制器 | ||||
操作界面 | TFT液晶显示 | ||||
运转方式 | 定值运转、程序运转 | ||||
设定方式 | 触摸式 | ||||
程序 | 1000组程序2500段,全部循环999次 | ||||
分辨率 | 温度: ± 0.1 ℃ 湿度: ± 1%RH | ||||
传感器 | PT100热电阻 | ||||
控制方式 | PID控制 | ||||
通訊功能 | (R232通迅可电脑控制温湿度) | ||||
附府功能 | 报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),诊断功能,曲线记录显示功能 | ||||
■供水 | |||||
供水方式 | 水泵提升 | ||||
加水口 | 方便的后置式加水口 | ||||
储水箱 | 内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升) | ||||
■安全裝置 | |||||
加湿器干烧保护 ,独立保护,水保护,压缩机过载、过热、过流保护,冷媒高压保护开关, 流断路器,漏電保護 | |||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线 接地线 (也可选用AC220V,订货时说明) | ||||
■附件 | |||||
电缆孔( 50 )盖 1 个,挌开2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套 | |||||
■选配附件 | |||||
记录仪 RS232通讯接口,软件 |
产品咨询